CALENDAR
- CPR
- ERC
- PRCI
- CNTT
Date | 30 April - 02 May, 2021
Location | Amarante, Porto
Surface | Gravel
Date | 20 - 23 May, 2021
Location | Portugal
Surface | Gravel
Date | 11 - 13 Junho, 2021
Location | Castelo Branco
Surface | Tarmac
Date | 9 - 11 July, 2021
Location | Mortágua, Viseu
Surface | Gravel
Date | 5 - 7 Agosto, 2021
Location | Funchal, Madeira
Surface | Tarmac
Date | 03 - 05 September, 2021
Location | Boticas e Chaves
Surface | Tarmac
Date | 23 - 25 September, 2021
Location | Fafe e Felgueiras
Surface | Gravel
Date | 08 - 10 October, 2021
Location | Marinha Grande, Leiria
Surface | Gravel
Date | 18 - 20 June, 2021
Location | Poland
Surface | Gravel
Date | 01-03 July, 2021
Location | Latvia
Surface | Gravel
Date | 23 - 25 July, 2021
Location | Italy
Surface | Tarmac
Date | 27 - 29 August, 2021
Location | Czech Republic
Surface | Tarmac
Date | 16 - 18 September, 2021
Location | Portugal
Surface | Gravel
Date | 01 - 03 October, 2021
Location | Portugal
Surface | Gravel
Date | 22 - 24 October, 2021
Location | Hungary
Surface | Tarmac
Date | 18 - 20 November, 2020
Location | Spain
Surface | Tarmac
Date | 30 April - 01 May, 2021
Location | Portugal
Surface | Gravel
Date | 20 - 23 May, 2021
Location | Portugal
Surface | Gravel
Date | 16 - 17 July, 2021
Location | Spain
Surface | Tarmac
Date | 10 - 11 September, 2021
Location | Spain
Surface | Tarmac
Date | 24 - 25 September, 2021
Location | Portugal
Surface | Gravel
Date | 15 - 16 October, 2021
Location | Spain
Surface | Tarmac
Date | 14 - 16 Maio, 2021
Location | Beja
Date | 28 - 30 Maio, 2021
Location | Loulé
Date | 12 - 13 Junho, 2021
Location | Arganil / Góis
Date | 4 - 5 Setembro, 2021
Location | Ferraria, Portalegre
Date | 1 - 3 Outubro, 2021
Location | Reguengos
Date | 15 - 17 Outubro, 2021.
Location | Torres Vedras
Date | 28 - 30 Outubro, 2021
Location | Portalegre
SOCIAL MEDIA WALL